| Geval | Materiaal van fabricage | roestvrij staal |
| Afmetingen/nettogewicht | hoogte | 1560 mm (zonder poten) |
| lengte | 600mm | |
| diepte | 600mm | |
| massa | 80 kg | |
| Apparatuur | energiebesparende circulatiepomp | JA |
| energiebesparende circulatiepomp | JA (optie) | |
| veiligheidsventiel centrale verwarming | 3 maten | |
| veiligheidsventiel voor warm water | 6 maten | |
| expansievat centrale verwarming | 8 of 12 dm³ | |
| expansievat voor warm water voor huishoudelijk gebruik | 8 of 12 dm³ | |
| doorstroomverwarmer | 6kW | |
| manometer voor warm water voor huishoudelijk gebruik | JA | |
| centrale verwarmingsmanometer | JA | |
| centrale verwarming vulfilter | JA | |
| CO-vulkleppen | JA | |
| geïntegreerde vulling van het centrale verwarmingssysteem | JA | |
| magnetische vuilafscheider | JA | |
| Terugslagklep op de warmwatervoorziening | JA | |
| PC antivries bescherming | JA | |
| Boiler voor huishoudelijk warm water | Materiaal van fabricage | 316L roestvrij staal |
| capaciteit | 120 dm³ | |
| spoelmateriaal | 316L roestvrij staal | |
| spoelwisseloppervlak | 1,5m² | |
| Diameter van de wateraansluitingen | verwarmingssysteem | 1 inch |
| Warm water | 3/4 inch | |
| circulatie | 3/4 inch | |
| Elektrische gegevens | operationele parameters | 3/380-415/50 Ø/V/Hz |
| Aanbevolen grootte van de stroomonderbreker | 25A | |
| aanbevolen doorsnede van de stroomkabel | 5x2,5mm² | |
| aanbevolen doorsnede van de besturingskabel | volgens fabrikant eenheid uitg. |
