| Compressor | Twin Rotatory |
| Koelmiddel | R290 |
| Maximaal verwarmingsvermogen A7 /W35 | 7,4 kW |
| Maximaal verwarmingsvermogen A7 /W55 | 6,8 kW |
| COP A7 /W35 EN 14 511 | 5,54 |
| COP A7 /W55 EN 14 511 | 3,26 |
| Geprijsd | 4 kW |
| Vraag naar verwarmingsvermogen voor gebouwen bij -15°C - vloerverwarming | 7 kW |
| Vraag naar verwarmingsvermogen voor -15°C - radiatoren | 7 kW |
| Seizoensgebonden rendementsverhouding - vloerverwarming | 212,1 % |
| Seizoensgebonden efficiëntieverhouding - radiatoren | 159 % |
| SCOP-W35 | 5,38 |
| SCOP-W55 | 4,05 |
| Energieklasse - vloerverwarming | A+++ |
| Energieklasse - radiatoren | A+++ |
| Geluidsdrukniveau op 3m | 28,6 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau op 6m | 22,6 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau volgens EN 12 102 | 46,1±1,5 dB(A) |
| Gewicht | 115 kg |
* bevestigd door het testlaboratorium bij lagere warmtepompbelasting.
** bevestigd door het testlaboratorium – een watertemperatuur van 75°C kan worden bereikt met een lagere belasting van de warmtepomp.
