| Compressor | Twin Rotatory |
| Koelmiddel | R290 |
| Maximaal verwarmingsvermogen A7 /W35 | 17,3 kW |
| Maximaal verwarmingsvermogen A7 /W55 | 16,1 kW |
| COP A7 /W35 EN 14 511 | 5,52 |
| COP A7 /W55 EN 14 511 | 3,38 |
| Geprijsd | 10 kW |
| Vraag naar verwarmingsvermogen voor gebouwen bij -15°C - vloerverwarming | 16 kW |
| Vraag naar verwarmingsvermogen voor -15°C - radiatoren | 16 kW |
| Seizoensgebonden rendementsverhouding - vloerverwarming | 220,1 % |
| Seizoensgebonden efficiëntieverhouding - radiatoren | 165,3 % |
| SCOP-W35 | 5,58 |
| SCOP-W55 | 4,21 |
| Energieklasse - vloerverwarming | A+++ |
| Energieklasse - radiatoren | A+++ |
| Geluidsdrukniveau op 3m | 30,2 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau op 6m | 24,2 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau volgens EN 12 102 | 47,7±1,5 dB(A) |
| Gewicht | 195 kg |
* bevestigd door het testlaboratorium bij lagere warmtepompbelasting.
** bevestigd door het testlaboratorium – een watertemperatuur van 75°C kan worden bereikt met een lagere belasting van de warmtepomp.
