| Geval | Materiaal van fabricage | roestvrij staal | |
| Afmetingen/nettogewicht | hoogte | 1880 mm (zonder poten) | |
| lengte | 600mm | ||
| diepte | 600mm | ||
| massa | 92 kg | ||
| Apparatuur | energiebesparende circulatiepomp | JA | |
| energiebesparende circulatiepomp | JA | ||
| veiligheidsventiel centrale verwarming | 3 maten | ||
| veiligheidsventiel voor warm water | 6 maten | ||
| expansievat centrale verwarming | 12 dm³ | ||
| expansievat voor warm water voor huishoudelijk gebruik | 12 dm³ | ||
| doorstroomverwarmer | 6kW | ||
| manometer voor warm water voor huishoudelijk gebruik | JA | ||
| centrale verwarmingsmanometer | JA | ||
| centrale verwarming vulfilter | JA | ||
| centrale verwarmingsvulkleppen | JA | ||
| geïntegreerde vulling van het centrale verwarmingssysteem | JA | ||
| Centrale verwarmingsfilter met magnetiet | JA | ||
| Terugslagklep op de warmwatervoorziening | JA | ||
| PC antivries bescherming | JA | ||
| Boiler voor huishoudelijk warm water | Materiaal van fabricage | 316L roestvrij staal | |
| capaciteit | 190 dm³ | ||
| spoelmateriaal | 316L roestvrij staal | ||
| spoelwisseloppervlak | 2m² | ||
| Diameter van de wateraansluitingen | verwarmingssysteem | 1 inch | |
| Warm water | 3/4 inch | ||
| circulatie | 3/4 inch | ||
| Elektrische gegevens | operationele parameters | 3/380-415/50 Ø/V/Hz | |
| Aanbevolen grootte van de stroomonderbreker | 25A | ||
| aanbevolen doorsnede van de stroomkabel | 5x2,5mm² | ||
| aanbevolen doorsnede van de besturingskabel | volgens fabrikant eenheid uitg. | ||
