| Geval | Materiaal van fabricage | roestvrij staal |
| Afmetingen/nettogewicht | hoogte | 1700 mm (zonder poten) |
| lengte | 700mm | |
| diepte | 630mm | |
| massa | 110 kg | |
| Apparatuur | energiebesparende circulatiepomp | JA |
| energiebesparende circulatiepomp | JA | |
| veiligheidsventiel centrale verwarming | 3 maten | |
| veiligheidsventiel voor warm water | 6 maten | |
| expansievat centrale verwarming | 12 of 18 dm³ | |
| expansievat voor warm water voor huishoudelijk gebruik | 12 of 18 dm³ | |
| doorstroomverwarmer | 6kW | |
| manometer voor warm water voor huishoudelijk gebruik | JA | |
| centrale verwarmingsmanometer | JA | |
| centrale verwarming vulfilter | JA | |
| CO-vulkleppen | JA | |
| geïntegreerde vulling van het centrale verwarmingssysteem | JA | |
| magnetische vuilafscheider | JA | |
| Terugslagklep op de warmwatervoorziening | JA | |
| PC antivries bescherming | JA | |
| Boiler voor huishoudelijk warm water | Materiaal van fabricage | 316L roestvrij staal |
| capaciteit | 240 dm³ | |
| spoelmateriaal | 316L roestvrij staal | |
| spoelwisseloppervlak | 3m² | |
| Diameter van de wateraansluitingen | verwarmingssysteem | 1 inch |
| Warm water | 3/4 inch | |
| circulatie | 3/4 inch | |
| Elektrische gegevens | operationele parameters | 3/380-415/50 Ø/V/Hz |
| Aanbevolen grootte van de stroomonderbreker | 25A | |
| aanbevolen doorsnede van de stroomkabel | 5x2,5mm² | |
| aanbevolen doorsnede van de besturingskabel | volgens fabrikant eenheid uitg. |









